2026刮刮樂怎麼選比較容易中獎?哪張中獎機率比較高? 買這張最容易回本!
刮刮樂 2026 第一波於1月6日正式開賣!台灣彩券公司今年第一波推出了 5 款刮刮樂商品,最高獎金 2,000 萬元。怎麼挑?哪一張最容易回本?哪一張最容易賺到錢?依照台灣彩券公告的獎金結構,計算出「期望值」、「回本率」、「賺錢率」3大關鍵指標,並整理每張刮刮樂的玩法,讓你買彩券不踩雷!
台彩這次 2026 春節刮刮樂共有11款,從「 100 元馬年行大運」、「 200 元大三元」、「 300 元海底大尋寶」、「 500 元五路財神」以及「 1000 元 1200 萬大吉利」,一直到 2,000 元的 2,000 萬超級紅包都有!馬上告訴你這幾張刮刮樂怎麼選比較容易中獎
一、2026刮刮樂中獎機率一覽表
| 價格 | 刮刮樂種類 | 頭獎金額 | 中獎率 | 回本率 | 賺錢率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100元 | 馬年行大運 | 5萬 | 50.10% | 50.10% | 3.42% |
| 100元 | 歡樂賓果 | 30萬 | 33.00% | 33.00% | 11.85% |
| 100元 | 金甜蜜 | 30萬 | 33.00% | 33.00% | 13.36% |
| 200元 | 大三元 | 200萬 | 34.00% | 34.00% | 16.32% |
| 200元 | 百萬年終獎金 | 100萬 | 33.72% | 33.72% | 16.73% |
| 200元 | 好運強強滾 | 200萬 | 35.00% | 35.00% | 18.00% |
| 200元 | 獎金嘉年華 | 200萬 | 30.10% | 30.10% | 30.10% |
| 200元 | 金鑽寶盒 | 200萬 | 34.00% | 34.00% | 17.61% |
| 200元 | 一路發 | 200萬 | 30.25% | 30.25% | 13.93% |
| 200元 | 加倍旺 | 200萬 | 29.00% | 29.00% | 13.12% |
| 200元 | 刮刮金樂透 | 200萬 | 31.60% | 31.60% | 13.88% |
| 200元 | 金五吉 | 200萬 | 32.00% | 32.00% | 16.81% |
| 200元 | 星際尋寶 | 200萬 | 33.00% | 33.00% | 16.17% |
| 200元 | 歡樂雙星 | 200萬 | 31.99% | 31.99% | 14.37% |
| 200元 | 幸運接龍 | 200萬 | 32.00% | 32.00% | 18.26% |
| 300元 | 海底大尋寶 | 300萬 | 36.00% | 36.00% | 19.57% |
| 300元 | 鈔票一把抓 | 300萬 | 37.04% | 37.04% | 13.23% |
| 300元 | 無敵威力 | 300萬 | 36.00% | 36.00% | 18.40% |
| 500元 | 五路財神 | 500萬 | 40.72% | 40.72% | 14.79% |
| 500元 | 金牌777 | 500萬 | 40.02% | 40.02% | 18.02% |
| 1000元 | 1,200萬大吉利 | 1200萬 | 70.00% | 37.47% | 19.07% |
數據來源:台灣彩券官方公告。
如果你玩刮刮樂只是想休閒娛樂、好彩頭、容易中獎,可以根據上面的刮刮樂介紹,鎖定「回本率」或「中獎率」較高的刮刮樂,高機率會回本!
二、雖然實體刮刮樂很有年味,但如果半夜想玩或是彩券行沒開,手機上的線上刮刮樂就是最佳替代方案,可以到金好運娛樂城玩刮刮樂,金好運有配合2026年推出多款刮刮樂,玩法跟彩券行推出的刮刮樂極為類似,不用出門排隊,在家就可以線上享受樂趣。
更是有高達一億元的獎項

娛樂城推薦安全值得信賴的《金好運》,是台灣博弈龍頭鈊象電子(IGS)開發的線上娛樂城遊戲,App商店百萬下載,在臺灣非常知名具有口碑,遊戲類型以拉霸老虎機、捕魚機、棋牌遊戲為主,講究細節、注重體驗,得分倍率全公開!
《金好運》雙平台APP:點擊下載馬上玩
《金好運》FACEBOOK粉絲專頁:點擊觀看最新活動資訊
